ÜRETİM FİYAT LİSTESİ
20 Ocak 2023
SATIŞ FİYAT LİSTESİ (KG/TL)
ÇAP | NAKİT-TL | 30 GÜN | 60 GÜN | 90 GÜN |
4,80 mm | 147,30 | 4,00% | 8,00% | 12,00% |
5-7 mm | 145,80 | 4,00% | 8,00% | 12,00% |
8-12 mm | 144,60 | 4,00% | 8,00% | 12,00% |
13-70 mm | 143,60 | 4,00% | 8,00% | 12,00% |
5-9 mm Klemens | 145,80 | 4,00% | 8,00% | 12,00% |
10-20 mm Lama | 146,80 | 4,00% | 8,00% | 12,00% |
Pres Malı | 143,30 | 4,00% | 8,00% | 12,00% |
FASON FİYAT LİSTESİ (KG/TL)
ÇAP | NAKİT-TL | 30 GÜN | 60 GÜN | 90 GÜN |
4,80 mm | 22,80 | 4,00% | 8,00% | 12,00% |
5-7 mm | 20,50 | 4,00% | 8,00% | 12,00% |
8-12 mm | 17,70 | 4,00% | 8,00% | 12,00% |
13-70 mm | 17,10 | 4,00% | 8,00% | 12,00% |
5-9 mm Klemens | 21,30 | 4,00% | 8,00% | 12,00% |
10-20 mm Lama | 22,80 | 4,00% | 8,00% | 12,00% |
Pres Malı | 15,70 | 4,00% | 8,00% | 12,00% |
Bakır (Cu) Fiyatı: 9.232 USD/Ton
Çinko (Zn) Fiyatı: 3.445 USD/Ton
TCMB Dolar Kuru: 18,8110 TL
SATIŞ ŞARTLARI
• Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
• Ödemeler (çek, nakit, havale, eft vb.) mal tesliminden önce veya sipariş aşamasında tahsil edilir.
• Bedeli ödenmeyen siparişlerde çıkış tarihinde ki liste fiyatı uygulanır.
• 90 günden fazla vadeli satışımız yoktur. Sipariş esnasında vade belirtilecektir.
• Fason siparişlerde talaşın tamamı malzeme sevkiyatından önce veya malzeme tesliminde alınır.
• Döviz ve metal borsasındaki aşırı iniş ve çıkış durumuna göre fiyat listemiz değişiklik gösterebilir.
• Satışlarımızda firma kantarı esas alınır.
• Bu fiyat listesi bir önceki fiyat listesini iptal eder.
• Fason imalat ergitme ve yağ firesi ayrıca düşülecektir.
