ÜRETİM FİYAT LİSTESİ
14 Temmuz 2023
SATIŞ FİYAT LİSTESİ (KG/TL)
ÇAP | NAKİT-TL | 30 GÜN | 60 GÜN | 90 GÜN |
4,80 mm | 189,00 | 5,00% | 10,00% | 15,00% |
5-7 mm | 187,00 | 5,00% | 10,00% | 15,00% |
8-12 mm | 182,00 | 5,00% | 10,00% | 15,00% |
13-70 mm | 180,00 | 5,00% | 10,00% | 15,00% |
5-9 mm Klemens | 187,00 | 5,00% | 10,00% | 15,00% |
10-20 mm Lama | 188,00 | 5,00% | 10,00% | 15,00% |
Pres Malı | 180,00 | 5,00% | 10,00% | 15,00% |
FASON FİYAT LİSTESİ (KG/TL)
ÇAP | NAKİT-TL | 30 GÜN | 60 GÜN | 90 GÜN |
4,80 mm | 27,35 | 5,00% | 10,00% | 15,00% |
5-7 mm | 24,60 | 5,00% | 10,00% | 15,00% |
8-12 mm | 21,25 | 5,00% | 10,00% | 15,00% |
13-70 mm | 20,50 | 5,00% | 10,00% | 15,00% |
5-9 mm Klemens | 25,56 | 5,00% | 10,00% | 15,00% |
10-20 mm Lama | 27,36 | 5,00% | 10,00% | 15,00% |
Pres Malı | 20,50 | 5,00% | 10,00% | 15,00% |
Bakır (Cu) Fiyatı: 8.657 USD/Ton
Çinko (Zn) Fiyatı: 2.423 USD/Ton
TCMB Dolar Kuru: 26,1998 TL
SATIŞ ŞARTLARI
• Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
• Ödemeler (çek, nakit, havale, eft vb.) mal tesliminden önce veya sipariş aşamasında tahsil edilir.
• Bedeli ödenmeyen siparişlerde çıkış tarihinde ki liste fiyatı uygulanır.
• 90 günden fazla vadeli satışımız yoktur. Sipariş esnasında vade belirtilecektir.
• Fason siparişlerde talaşın tamamı malzeme sevkiyatından önce veya malzeme tesliminde alınır.
• Döviz ve metal borsasındaki aşırı iniş ve çıkış durumuna göre fiyat listemiz değişiklik gösterebilir.
• Satışlarımızda firma kantarı esas alınır.
• Bu fiyat listesi bir önceki fiyat listesini iptal eder.
• Fason imalat ergitme ve yağ firesi ayrıca düşülecektir.
