ÜRETİM FİYAT LİSTESİ
19 Nisan 2024
SATIŞ FİYAT LİSTESİ (KG/TL)
ÇAP | NAKİT-TL | 30 GÜN | 60 GÜN | 90 GÜN |
4,80 mm | 256,00 | 6,00% | 12,00% | 18,00% |
5-7 mm | 253,00 | 6,00% | 12,00% | 18,00% |
8-12 mm | 248,00 | 6,00% | 12,00% | 18,00% |
13-70 mm | 243,50 | 6,00% | 12,00% | 18,00% |
5-9 mm Klemens | 253,00 | 6,00% | 12,00% | 18,00% |
10-20 mm Lama | 252,00 | 6,00% | 12,00% | 18,00% |
Pres Malı | 243,50 | 6,00% | 12,00% | 18,00% |
FASON FİYAT LİSTESİ (KG/TL)
ÇAP | NAKİT-TL | 30 GÜN | 60 GÜN | 90 GÜN |
4,80 mm | 33,00 | 6,00% | 12,00% | 18,00% |
5-7 mm | 30,00 | 6,00% | 12,00% | 18,00% |
8-12 mm | 25,00 | 6,00% | 12,00% | 18,00% |
13-70 mm | 24,00 | 6,00% | 12,00% | 18,00% |
5-9 mm Klemens | 31,00 | 6,00% | 12,00% | 18,00% |
10-20 mm Lama | 32,00 | 6,00% | 12,00% | 18,00% |
Pres Malı | 24,00 | 6,00% | 12,00% | 18,00% |
Bakır (Cu) Fiyatı: 9.743,50 USD/Ton
Çinko (Zn) Fiyatı: 2.833 USD/Ton
TCMB Dolar Kuru: 32,6043 TL
SATIŞ ŞARTLARI
• Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
• Ödemeler (çek, nakit, havale, eft vb.) mal tesliminden önce veya sipariş aşamasında tahsil edilir.
• Bedeli ödenmeyen siparişlerde çıkış tarihinde ki liste fiyatı uygulanır.
• 90 günden fazla vadeli satışımız yoktur. Sipariş esnasında vade belirtilecektir.
• Fason siparişlerde talaşın tamamı malzeme sevkiyatından önce veya malzeme tesliminde alınır.
• Döviz ve metal borsasındaki aşırı iniş ve çıkış durumuna göre fiyat listemiz değişiklik gösterebilir.
• Satışlarımızda firma kantarı esas alınır.
• Bu fiyat listesi bir önceki fiyat listesini iptal eder.
• Fason imalat ergitme ve yağ firesi ayrıca düşülecektir.